Mariages entre 15 et 19 ans sur la période 1985-96 (%)
Pays |
Filles |
Garçons
|
Bénin | 51,4 | 5,2 |
Gambie | 52,7 | 2,6 |
Mali | 42,9 | 1,1 |
Sénégal | 40,9 | 2,9 |
Sierra Léone | 57,5 | 5,4 |
Afghanistan | 53,3 | 9,1 |
Bangladesh | 65,4 | 6,6 |
Népal | 45,7 | 19,6 |
Emirats Arabes | 55,0 | 8,4 |
Iles Marshall | 22,5 | 6,9 |
Bulgarie | 16,1 | 3,1 |
France | 0,8 | 0,1 |
Allemagne | 1,5 | 0,2 |
Suède | 0,5 | 0,1 |
Etats Unis | 10,6 | 1,6 |
Russie | 10,5 | 2,4 |
Ukraine | 14,7 | 2,6 |
Argentine | 12,3 | 2,6 |
Cuba | 26,9 | 6,1 |
Guatemala | 22,5 | 7,5 |
Panama | 21,3 | 4,6 |
Paraguay | 21,3 | 4,6 |
Yémen | 23,2 | 4,2 |
Alphabétisation des femmes par rapport aux hommes (%)
En 1995
Bénin | 43 |
Gambie | 47 |
Mali | 63 |
Niger | 32 |
Sénégal | 54 |
Sierra Léone | 40 |
Afghanistan | 35 |
Bangladesh | 53 |
Népal | 35 |
Emirats Arabes | 100 |
Iles Marshall | — |
Bulgarie | 99 |
France | — |
Allemagne | — |
Suède | — |
Etats Unis | — |
Russie | 99 |
Ukraine | 100 |
Argentine | 100 |
Cuba | 100 |
Guatemala | 79 |
Panama | 99 |
Paraguay | 97 |
Yémen | 29 |
Sources : ONU et UNICEF